| 当前位置:首页 | >> 政务公开 >> 重点领域 >> 社保与就业 >> 计划生育家庭特别扶助 |
?
| 单位 | 奖扶情况 | 特扶情况 | ||||
| 人数 | 金额(万元) | 发放时间 | 人数 | 金额(万元) | 发放时间 | |
| 丽水市 | 20063 | 1943.422 | 1733 | 1474.44 | ||
| 莲都区 | 2722 | 261.31 | 2021.6 | 363 | 310.8 | 2021.06 |
| 青田县 | 1721 | 182.592 | 2021.6 | 101 | 90.48 | 2021.6 |
| 缙云县 | 4814 | 462.144 | 2021.4 | 272 | 226.08 | 2021.8 |
| 遂昌县 | 3489 | 334.944 | 2021.5 | 276 | 235.2 | 2021.6.1 |
| 遂昌县 | 4 | 0.384 | 2021.7 | 1 | 0.36 | 2021.5 |
| 遂昌县 | 1 | 0.096 | 2021.8 | |||
| 松阳县 | 2380 | 228.48 | 2021.6 | 250 | 213 | 2021.6 |
| 云和县 | 871 | 83.616 | 2021.06 | 124 | 105.48 | 2021.06 |
| 庆元县 | 865 | 83.04 | 2021.9.3 | 82 | 65.76 | 2021.9.3 |
| 景宁县 | 1200 | 115.2 | 2021.8 | 63 | 56.16 | 2021.8 |
| 龙泉市 | 1996 | 191.616 | 2021.8 | 201 | 171.12 | 2021.8 |
| 南明山街道 | 134 | 12.864 | 未发放 | 35 | 25.8 | 未发放 |
?