丽水市城区用户水龙头水质监测结果公示 | |||||||
(2025年第三季度) | |||||||
信息发布单位:丽水市卫生健康委员会 | |||||||
序号 | 指标 | 限值 | 监测值 | 监测指标合格率(%) | 备注 | ||
最大值 | 最小值 | 平均值 | |||||
1 | 菌落总数 | 100 | <1 | <1 | <1 | 100 | 15份 |
2 | 总大肠菌群 | 0 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 100 | |
3 | 大肠埃希氏菌 | 0 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 100 | |
4 | 色度(度) | 15 | <5 | <5 | <5 | 100 | |
5 | 浑浊度(NTU) | 1 | 0.94 | 0.1 | 0.32 | 100 | |
6 | 臭和味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 100 | |
7 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 100 | |
8 | pH | 6.5-8.5 | 7.96 | 6.91 | 7.53 | 100 | |
9 | 总硬度 | 450 | 19.4 | 14.1 | 17.4 | 100 | |
10 | 铝(mg/L) | 0.2 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 100 | |
11 | 铁(mg/L) | 0.3 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 100 | |
12 | 锰(mg/L) | 0.1 | <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 | 100 | |
13 | 铜(mg/L) | 1 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 100 | |
14 | 锌(mg/L) | 1 | <0.00090 | <0.00090 | <0.00090 | 100 | |
15 | 砷(mg/L) | 0.01 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 100 | |
16 | 汞(mg/L) | 0.001 | <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 | 100 | |
17 | 镉(mg/L) | 0.005 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 100 | |
18 | 铬(六价)(mg/L) | 0.05 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 100 | |
19 | 铅(mg/L) | 0.01 | <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 | 100 | |
20 | 氯化物(mg/L) | 250 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 100 | |
21 | 硫酸盐(mg/L) | 250 | 3.21 | 0.29 | 1.69 | 100 | |
22 | 溶解性总固(mg/L) | 1000 | 31 | 22 | 26 | 100 | |
23 | 硝酸盐(mg/L) | 10 | 0.247 | 0.047 | 0.148 | 100 | |
24 | 氨(以N计)(mg/L) | 0.5 | 0.03 | <0.025 | 0.026 | 100 | |
25 | 氰化物(mg/L) | 0.05 | 0.0025 | 0.0012 | 0.0018 | 100 | |
26 | 氟化物(mg/L) | 1 | 0.21 | 0.16 | 0.19 | 100 | |
27 | 二氯乙酸(mg/L) | 0.05 | <0.0081 | <0.0081 | <0.0081 | 100 | |
28 | 三氯乙酸(mg/L) | 0.1 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 100 | |
29 | 溴酸盐(mg/L) | 0.01 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 100 | |
30 | 亚氯酸盐(mg/L) | 0.7 | 0.052 | <0.0024 | 0.0026 | 100 | |
31 | 氯酸盐(mg/L) | 0.7 | 0.17 | <0.005 | 0.071 | 100 | |
32 | 高锰酸盐指数(以O2计)(mg/L) | 3 | 1.2 | 0.59 | 0.895 | 100 | |
?
说明:
(1)本信息由丽水市疾病预防控制中心(丽水市卫生监督所)采样、检测。采样时间:2025年7月16日,报告时间:2025年8月25日。
(2)水质指标的检验和结果评价按照《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)、《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2023)执行。
(3)监测指标合格率(%)=单项指标检验合格样品数÷该指标检验样品总数×100%。
?
?
用户水龙头水质监测合格率
(2025年第三季度)
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?信息发布单位:丽水市卫生健康委员会 ??发布时间:2025.9.24
设区市 | 监测点数 (个) | 监测指标数 (项次) | 监测指标 综合合格率(%) | 备注 |
丽水市城区 | 15 | 480 | 100% | |
合计 | 15 | 480 | 100% |
?
说明:
(1)本信息由丽水市疾病预防控制中心(丽水市卫生监督所)采样、检测。采样时间:2025年7月16日,报告时间:2025年8月25日。
(2)水质指标的检验和结果评价按照《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)、《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2023)执行。
(3)监测指标合格率(%)=单项指标检验合格样品数÷该指标检验样品总数×100%。